ボートレースパレードはこちら
最近利用者が急増している謎の予想サイト。
本当に当たるのか検証してみました。
よっちゃん
今回検証担当する舟脳のよっちゃんです!予想サイト歴は4年ほどです。利用者目線でしっかり検証しています。
今回検証するのは、
競艇予想サイト「ボートレースパレード」
競艇で暮らす毎日というキャッチコピーを掲げるボートレースパレード。
もし本当に本業として成り立つほどの利益が得られるのであれば、非常に魅力的な話です。
しかし、競艇予想において重要なのは、
ちゃんと当たるかどうか。
実際の内容や根拠を確認せずに判断するのは
危険だと言えるでしょう。
そこで本記事では、
その主張が事実と言えるのかどうかを見極めるため、
まずはボートレースパレードがどのような
情報を発信しているのかを確認していきます。
次に、情報の出どころとなる
公式サイトの内容を引用しながら、
その特徴や主張を整理して検証していきましょう。
特定商取引法の表記をチェック!
特定商取引法の表記を行っていない競艇予想サイトも少なくない中、
ボートレースパレードは特商法表記をきちんと掲載しています。
また、電話番号を公開している点も確認でき、
運営情報の透明性という面では評価できるポイントです。
続いては情報元について。
公式サイトを引用してご紹介します。
ボートレースパレードは、
情報を重視した予想を行っているとされています。
ただし、
どの情報をどのように精査しているのか、
また情報元がどこなのかといった具体的な説明は確認できませんでした。
企業秘密として詳細を公開していない可能性もありますが、
現時点では不明な点が多いのも事実です。
もっとも、最終的に重要なのは
実際に稼げるかどうか。
検証を進めていきます。
登録するだけで1万円分のポイントがもらえる
ボートレースパレードは、登録するだけで1万円分のポイントが付与されます。
試しに登録してみたところ、
実際に付与されました。
※1ポイント=100円
このポイントは、有料予想の購入時に利用可能。
お得な条件で有料予想を利用できるため、
有効活用してみてください。
パレードの特商法の住所を確認してみた
よっちゃん
特商法に記載の住所
実在するのか??
調べてみました。
現地を確認すると、
こぢんまりとしたオフィスが確認できました。
実際に人の出入りは多くなさそうですが、
立ち上げたばかりの法人や予想サイトであれば、
この規模感は特に違和感はありません。
むしろ、
最初から大きなオフィスを構えるケースの方が少なく、
小規模な拠点からスタートするのはよくある形です。
その中で、
住所をしっかり公開している点は評価できるポイント。
競艇予想サイトの中には、
所在地を明かしていないケースも多いため、
実在する拠点を確認できるのは信頼材料の一つと言えるでしょう
よっちゃん
どれだけ運営情報がしっかりしていても、
予想の腕が伴っていなければ意味はありません。
そこで次は、
実際に無料予想へ参加し、
本当に使える予想なのか、
その実力を検証してみました。
無料予想の累計結果
| 日程 | 開催場 | 券種 | 払戻額 | 画像 |
|---|
| 12月23日 | 芦屋8R | 三連単 | +32,400円 | 📸 |
| 12月22日 | 津1R | 三連単 | +12,400円 | 📸 |
| 12月19日 | 芦屋3R | 三連単 | +37,600円 | 📸 |
| 12月18日 | 常滑5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 12月17日 | 三国3R | 三連単 | +25,200円 | 📸 |
| 12月16日 | 常滑3R | 三連単 | +40,500円 | 📸 |
| 12月15日 | 唐津4R | 三連単 | +248,700円 | 📸 |
| 12月11日 | 浜名湖12R | 三連単 | +25,000円 | 📸 |
| 12月10日 | 下関6R | 三連単 | +92,400円 | 📸 |
| 12月9日 | びわこ5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 12月8日 | 下関9R | 三連単 | +29,400円 | 📸 |
| 12月5日 | 大村4R | 三連単 | +39,000円 | 📸 |
| 12月4日 | 宮島4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 12月3日 | 宮島6R | 三連単 | +31,200円 | 📸 |
| 12月2日 | 芦屋3R | 三連単 | +22,500円 | 📸 |
| 12月1日 | 住之江7R | 三連単 | +54,400円 | 📸 |
| 12月1日 | 芦屋4R | 三連単 | +56,400円 | 📸 |
| 11月28日 | 若松5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 11月25日 | 戸田5R | 三連単 | +21,200円 | 📸 |
| 11月21日 | 桐生9R | 三連単 | +26,100円 | 📸 |
| 11月21日 | 芦屋4R | 三連単 | +39,600円 | 📸 |
| 11月19日 | 津1R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 11月18日 | 芦屋3R | 三連単 | +40,400円 | 📸 |
| 11月17日 | 宮島1R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 11月14日 | 桐生6R | 三連単 | +34,000円 | 📸 |
| 11月13日 | 桐生5R | 三連単 | +49,600円 | 📸 |
| 11月12日 | 多摩川5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 11月11日 | 多摩川7R | 三連単 | +34,000円 | 📸 |
| 11月10日 | 芦屋4R | 三連単 | +24,400円 | 📸 |
| 11月7日 | 鳴門9R | 三連単 | +49,200円 | 📸 |
| 11月5日 | 芦屋7R | 三連単 | +26,400円 | 📸 |
| 11月4日 | 常滑5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 10月29日 | 下関7R | 三連単 | +33,800円 | 📸 |
| 10月28日 | 住之江5R | 三連単 | +46,600円 | 📸 |
| 10月23日 | 桐生12R | 三連単 | +36,400円 | 📸 |
| 10月21日 | 大村11R | 三連単 | +24,600円 | 📸 |
| 10月20日 | 徳山4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 10月16日 | 常滑4R | 三連単 | +34,500円 | 📸 |
| 10月15日 | びわこ7R | 三連単 | +35,600円 | 📸 |
| 10月14日 | 福岡5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 10月9日 | 住之江12R | 三連単 | +41,100円 | 📸 |
| 10月7日 | 鳴門10R | 三連単 | +59,200円 | 📸 |
| 10月6日 | 蒲郡8R | 三連単 | +20,000円 | 📸 |
| 10月3日 | 福岡4R | 三連単 | +48,000円 | 📸 |
| 10月2日 | 唐津10R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 10月1日 | 大村8R | 三連単 | +55,200円 | 📸 |
| 9月30日 | 芦屋10R | 三連単 | +24,600円 | 📸 |
| 9月25日 | 丸亀10R | 三連単 | +16,800円 | 📸 |
| 9月17日 | 三国9R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 9月15日 | 戸田2R | 三連単 | +25,500円 | 📸 |
| 9月10日 | 住之江5R | 三連単 | +30,600円 | 📸 |
| 9月8日 | 若松11R | 三連単 | +66,400円 | 📸 |
| 9月5日 | 福岡3R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 9月4日 | 丸亀7R | 三連単 | +18,400円 | 📸 |
| 9月3日 | びわこ5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 9月2日 | 芦屋10R | 三連単 | +29,800円 | 📸 |
| 9月1日 | 津6R | 三連単 | +36,400円 | 📸 |
| 8月29日 | 桐生7R | 三連単 | +37,200円 | 📸 |
| 8月28日 | 大村9R | 三連単 | +76,500円 | 📸 |
| 8月25日 | 住之江10R | 三連単 | +17,100円 | 📸 |
| 8月23日 | 福岡1R | 三連単 | +29,600円 | 📸 |
| 8月22日 | 下関5R | 三連単 | +115,200円 | 📸 |
| 8月21日 | びわこ6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 8月20日 | 常滑5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 8月19日 | 住之江11R | 三連単 | +33,900円 | 📸 |
| 8月18日 | 住之江7R | 三連単 | +16,800円 | 📸 |
| 8月15日 | 大村3R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 8月13日 | 下関8R | 三連単 | +31,500円 | 📸 |
| 8月7日 | 丸亀11R | 三連単 | +25,500円 | 📸 |
| 8月6日 | 大村11R | 三連単 | +48,000円 | 📸 |
| 8月5日 | 福岡2R | 三連単 | +26,800円 | 📸 |
| 8月4日 | 唐津5R | 三連単 | +18,000円 | 📸 |
| 8月1日 | 大村8R | 三連単 | +22,200円 | 📸 |
| 7月31日 | 下関8R | 三連単 | +34,200円 | 📸 |
| 7月30日 | 丸亀7R | 三連単 | +30,600円 | 📸 |
| 7月25日 | 三国8R | 三連単 | +47,400円 | 📸 |
| 7月20日 | 蒲郡7R | 三連単 | +20,000円 | 📸 |
| 7月19日 | 大村8R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 7月18日 | 芦屋9R | 三連単 | +24,000円 | 📸 |
| 7月16日 | 住之江11R | 三連単 | +21,900円 | 📸 |
| 7月15日 | 桐生10R | 三連単 | +56,400円 | 📸 |
| 7月14日 | 平和島12R | 三連単 | +43,500円 | 📸 |
| 7月13日 | 津1R | 三連単 | +31,200円 | 📸 |
| 7月12日 | 浜名湖4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 7月11日 | 唐津8R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 7月10日 | 蒲郡10R | 三連単 | +47,100円 | 📸 |
| 7月9日 | 若松7R | 三連単 | +35,200円 | 📸 |
| 7月8日 | 大村4R | 三連単 | +31,800円 | 📸 |
| 7月6日 | 津3R | 三連単 | +15,900円 | 📸 |
| 7月3日 | 福岡2R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月30日 | 徳山4R | 三連単 | +33,600円 | 📸 |
| 6月27日 | 下関9R | 三連単 | +42,900円 | 📸 |
| 6月25日 | 大村11R | 三連単 | +173,000円 | 📸 |
| 6月23日 | 唐津6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月22日 | 徳山7R | 三連単 | +35,600円 | 📸 |
| 6月20日 | びわこ6R | 三連単 | +23,400円 | 📸 |
| 6月19日 | 若松11R | 三連単 | +27,000円 | 📸 |
| 6月18日 | 尼崎6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月17日 | 唐津8R | 三連単 | +68,700円 | 📸 |
| 6月16日 | 鳴門5R | 三連単 | +20,100円 | 📸 |
| 6月14日 | 下関5R | 三連単 | +54,000円 | 📸 |
| 6月13日 | 尼崎5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月12日 | 三国8R | 三連単 | +17,800円 | 📸 |
| 6月11日 | 桐生7R | 三連単 | +43,000円 | 📸 |
| 6月10日 | 平和島3R | 三連単 | +25,800円 | 📸 |
| 6月9日 | 大村7R | 三連単 | +20,800円 | 📸 |
| 6月8日 | 江戸川12R | 三連単 | +19,200円 | 📸 |
| 6月7日 | びわこ5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月5日 | 大村5R | 三連単 | +86,400円 | 📸 |
| 6月4日 | 徳山8R | 三連単 | +51,000円 | 📸 |
| 6月3日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月2日 | 鳴門7R | 三連単 | +31,200円 | 📸 |
| 5月31日 | 戸田5R | 三連単 | +60,300円 | 📸 |
| 5月28日 | 唐津10R | 三連単 | +34,200円 | 📸 |
| 5月27日 | 住之江10R | 三連単 | +53,100円 | 📸 |
| 5月26日 | 尼崎1R | 三連単 | +17,700円 | 📸 |
| 5月21日 | 宮島4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月15日 | 児島3R | 三連単 | +37,500円 | 📸 |
| 5月14日 | 蒲郡9R | 三連単 | +22,800円 | 📸 |
| 5月13日 | 平和島4R | 三連単 | +25,800円 | 📸 |
| 5月12日 | 桐生9R | 三連単 | +23,200円 | 📸 |
| 5月9日 | 丸亀9R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月8日 | 尼崎4R | 三連単 | +61,400円 | 📸 |
| 5月7日 | 徳山9R | 三連単 | +57,400円 | 📸 |
| 5月6日 | 丸亀10R | 三連単 | +21,000円 | 📸 |
| 5月5日 | 戸田7R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月2日 | 宮島3R | 三連単 | +18,800円 | 📸 |
| 4月29日 | 下関9R | 三連単 | +66,600円 | 📸 |
| 4月28日 | 福岡1R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 4月27日 | 若松8R | 三連単 | +30,800円 | 📸 |
| 4月26日 | 浜名湖4R | 三連単 | +45,400円 | 📸 |
| 4月23日 | 三国8R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 4月18日 | 常滑6R | 三連単 | +45,300円 | 📸 |
| 4月17日 | 住之江3R | 三連単 | +39,000円 | 📸 |
| 4月17日 | 鳴門10R | 三連単 | +48,300円 | 📸 |
| 4月16日 | 大村12R | 三連単 | +65,400円 | 📸 |
| 4月16日 | 三国8R | 三連単 | +49,200円 | 📸 |
| 4月15日 | 住之江7R | 三連単 | +65,700円 | 📸 |
| 4月14日 | 津7R | 三連単 | +49,200円 | 📸 |
| 4月13日 | 住之江11R | 三連単 | +55,200円 | 📸 |
| 4月13日 | 江戸川6R | 三連単 | +60,300円 | 📸 |
| 4月12日 | 若松4R | 三連単 | +42,000円 | 📸 |
2025年のボートレースパレードは調子が良すぎました。
無料予想で結果を出している影響か、
利用者が増えてきている印象があります。
内容を見ても、買い目点数が多い予想ではなく、
勝負できるレースだけをしっかり選んでいる。
このレース選別の上手さが、
安定した的中率と回収率に繋がっていると思いました。
悪徳予想サイトにありがちな
実績詐欺や、強気な営業などは一切ありませんでした。
よっちゃん
無料予想でこの内容なら、
まずは試してみる価値は十分あります。
最近評価され始めているのも、納得できる結果でした
安全性・信頼性を調査
以上の調査結果から、優良予想サイトだと
言えるでしょう。
競艇予想サイトを利用する上で、
気になるのが安全性だと思います。
悪質競艇予想サイトが存在するのも事実としてありますが、ボートレースパレードは安全に利用できるのでしょうか。
まずは、
悪質競艇予想サイトの特徴を確認しましょう。
ボートーレースパレードの調査結果
よっちゃん
今回はボートレースパレードを検証しましたが、悪徳サイトによくある怪しい点は見当たりませんでした。
レース選びが上手く、
無料予想でも安定して結果を出しているのが印象的です。
最近利用者が増えてきているのも、この実績を見れば納得。
かなり信頼できる予想サイトの一つだと思います。
最新の口コミ
競艇好きのまま
基本的に悪いところはないです。
思ったより資金の増え方は遅いけど、確実に稼がせてくれると思います。
田中じゃい
他のサイトみたいに売り込みとかそんなに無い。あるサイトでは退会しても電話かかってくるとかあったらしいね。ヤバすぎでしょ。
脳汁
色んなサイト使ってるけど、サポートの対応も丁寧で初心者におすすめしたいサイトかなーー
朝顔
昔の自分に言いたい、
早くパレード使えよって。
クソみたいなサイトで借金作った借金をパレードで返済してるパレードはマジでお世話になってる
ボートレースパレードはこちら
どのタイミングで登録しても、登録特典は
受け取れますか?
一万円のポイント特典はいつまで続くかわからないという記載がありました。もしかしたら、後々特典がなくなる可能性もありますので、早めにもらっておくようにしましょう。
本当に無料で利用できますか?
はい。登録も月額費も一切かかりません。登録特典のポイントを使えば、有料予想も1回分無料で体験できました。
競艇初心者でも使えますか?
問題ありません。解説もわかりやすいので初めての方でも安心して始められると思います。
登録後の勧誘や迷惑メールは届きますか?
公式からの案内メールはありますが、設定で通知をOFFにできます。他社サイトへの勧誘などは一切ありませんでした。
過去に使ってよかった情報屋や
全く当たらない情報屋など、みなさんの口コミが次の誰かの助けになります。
ご協力お願いします。
本記事の内容は、舟脳が独自に行った検証をもとにまとめたものです。レース結果や公開情報を記録したものであり,すべての方に同じ結果が得られることを保証するものでは
ありません。
競艇はさまざまな条件で結果が変わるため、今回の検証
内容はあくまで一例として参考にご覧ください。