調査の結果、住所やIPアドレスなどの運営情報に怪しい点は見つかりませんでした。予想の根拠がやや曖昧に感じられる部分もあり、不安要素も確認できました。
サンダーバードは優良なのか?
それとも悪質なのか?
実際の予想を検証し、その実力を見極めていきます。記事の最後には、利用者から寄せられた口コミも掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
サンダーバード 公式サイトを見る
初めに、サンダーバードの運営情報を見ていきましょう!
特定商取引法の表記をチェック!
特定商取引法の記載
特商法の表記には、
お問い合わせは1営業日以内に回答と記載されています。
一般的には「3営業日以内」が多いですが、1日以内の対応は非常に安心でき、手厚いサポートを感じられるポイントです。
特商法記載の住所を現地確認してみた
住所は新宿にある普通のオフィス
住所には東京都新宿区新宿2丁目12番13号 アントレサロンと明記されています。
新宿は東京の中心地であり、多くの企業や事業者がオフィスを構える場所です。しっかりと住所を公開し、都心に拠点を置いているというところが確認取れました。
特にネットサービスでは、運営者の所在が明確かどうかが信頼性を判断する大切な基準になります。
まだ実績面での判断は早いものの、
第一印象としては悪くありません。
登録特典は1万円分のポイントのみ
他の予想屋と差はなし
登録は無料で、LINEから行えます。
登録特典や内容は、以下の通りです。
・週に合計10レースの無料予想
・会費/登録費用は、0円
・10,000円分のポイントプレゼント
・個別チャットサポート
登録特典は1万円分のポイント。正直、これはどのサイトでもよくある内容で特別感はありません。
ただ、ここのチャットサポートはかなりポイント高め。よくある自動応答のbotではなく、ちゃんと人が対応してくれて、疑問にも答えてくれます。サポートがしっかりしている分、信頼できると感じました。
神山勇作
困った時にすぐ聞けるので初心者の方にもおすすめです。
予想方法を徹底検証
買い目の根拠は?サンダーバードの
予想方法を徹底検証!
公式サイトより引用
予想の基盤はデータ分析とのことですが、実際にどの指標をどう活用しているのかは見えてきません。経験者が関わっている点は評価できますが、理論の裏づけよりも印象づくりを優先しているように感じます。
予想とは別の部分で評価できる点は、運営の透明性です。
ユーザーの口コミでは競艇サンダーバードは毎日、当日中に全プランの結果(的中・不的中を問わず)をメールで報告してくれる。隠さず公開しているのが印象良いと高く評価されています。通常は不的中情報を伏せがちな中で、結果を包み隠さず公開しているのは信頼につながります。
結果を正直に公開してくれる点は、利用者にとって安心感を持てる大きなメリットでしょう。
サンダーバードの弱み・デメリット
サンダーバードの弱み・デメリット
競艇サンダーバードには魅力的な点が多い一方で、
デメリットも存在します。
- 無料予想は週5日。火曜・水曜は定休日
- メールやLINEの通知が多めで、人によっては煩わしく感じる
こうした点は人によって感じ方が分かれる部分ですが、利用前に知っておくと安心して使えるでしょう。
検証ルール
検証期間:2025年1月~11月
対象:サンダーバードの無料情報
購入金額:無料情報の指定金額
無料予想の累計結果
| 参加日 | 開催場・R | 券種 | 払戻額 | 画像 |
|---|
| 2月20日 | 大村6R | 三連単 | +53,200円 | 📸 |
| 2月18日 | 桐生8R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 2月13日 | 蒲郡6R | 三連単 | +29,600円 | 📸 |
| 2月12日 | 宮島7R | 三連単 | +39,200円 | 📸 |
| 2月9日 | 唐津5R | 三連単 | +29,200円 | 📸 |
| 2月5日 | 蒲郡8R | 三連単 | +46,400円 | 📸 |
| 2月4日 | 浜名湖5R | 三連単 | +35,600円 | 📸 |
| 2月2日 | 尼崎7R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月30日 | 下関5R | 三連単 | +46,800円 | 📸 |
| 1月26日 | 多摩川3R | 三連単 | +48,000円 | 📸 |
| 1月23日 | 平和島4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月21日 | 若松9R | 三連単 | +40,400円 | 📸 |
| 1月19日 | 蒲郡6R | 三連単 | +20,000円 | 📸 |
| 1月18日 | 唐津7R | 三連単 | +98,800円 | 📸 |
| 1月16日 | 桐生9R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月16日 | 唐津8R | 三連単 | +19,200円 | 📸 |
| 1月15日 | 住之江9R | 三連単 | +24,000円 | 📸 |
| 1月14日 | 戸田12R | 三連単 | +63,200円 | 📸 |
| 1月12日 | 鳴門8R | 三連単 | +31,600円 | 📸 |
| 1月10日 | 児島4R | 三連単 | +20,000円 | 📸 |
| 1月9日 | 若松6R | 三連単 | +20,400円 | 📸 |
| 1月9日 | 津1R | 三連単 | +39,600円 | 📸 |
| 1月8日 | 丸亀6R | 三連単 | +35,600円 | 📸 |
| 1月5日 | 住之江4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月1日 | 津7R | 三連単 | +69,400円 | 📸 |
| 12月29日 | 下関6R | 三連単 | +35,200円 | 📸 |
| 12月25日 | びわこ4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 12月24日 | 常滑8R | 三連単 | +52,000円 | 📸 |
| 12月22日 | 蒲郡6R | 三連単 | +20,400円 | 📸 |
| 12月19日 | 浜名湖6R | 三連単 | +20,400円 | 📸 |
| 12月18日 | 大村6R | 三連単 | +32,000円 | 📸 |
| 12月17日 | 徳山9R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 12月15日 | 浜名湖3R | 三連単 | +20,400円 | 📸 |
| 12月12日 | 芦屋9R | 三連単 | +46,400円 | 📸 |
| 12月11日 | 浜名湖6R | 三連単 | +35,600円 | 📸 |
| 12月10日 | 蒲郡8R | 三連単 | +22,800円 | 📸 |
| 12月8日 | 江戸川4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 12月5日 | 尼崎6R | 三連単 | +33,600円 | 📸 |
| 11月27日 | 常滑6R | 三連単 | +93,200円 | 📸 |
| 11月21日 | 芦屋5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 11月19日 | 大村2R | 三連単 | +71,600円 | 📸 |
| 11月17日 | 蒲郡11R | 三連単 | +67,600円 | 📸 |
| 11月14日 | 多摩川7R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 11月12日 | 芦屋9R | 三連単 | +25,600円 | 📸 |
| 11月10日 | 丸亀11R | 三連単 | +44,000円 | 📸 |
| 11月7日 | 徳山9R | 三連単 | +51,600円 | 📸 |
| 11月6日 | 蒲郡7R | 三連単 | +28,800円 | 📸 |
| 10月31日 | 丸亀6R | 三連単 | +38,400円 | 📸 |
| 10月27日 | 大村11R | 三連単 | +37,200円 | 📸 |
| 10月23日 | 桐生10R | 三連単 | +72,400円 | 📸 |
| 10月22日 | 丸亀8R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 10月20日 | 丸亀12R | 三連単 | +24,800円 | 📸 |
| 10月17日 | 鳴門11R | 三連単 | +30,800円 | 📸 |
| 10月16日 | 蒲郡6R | 三連単 | +21,600円 | 📸 |
| 10月15日 | 蒲郡9R | 三連単 | +90,400円 | 📸 |
| 10月9日 | 桐生6R | 三連単 | +34,400円 | 📸 |
| 10月6日 | びわこ1R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 10月3日 | 浜名湖4R | 三連単 | +63,200円 | 📸 |
| 9月29日 | 鳴門7R | 三連単 | +29,200円 | 📸 |
| 9月26日 | 桐生6R | 三連単 | +24,400円 | 📸 |
| 9月23日 | 唐津11R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 9月18日 | 平和島2R | 三連単 | +44,000円 | 📸 |
| 9月17日 | 大村3R | 三連単 | +23,600円 | 📸 |
| 9月15日 | 平和島4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 9月12日 | 住之江11R | 三連単 | +48,800円 | 📸 |
| 9月10日 | 多摩川6R | 三連単 | +69,400円 | 📸 |
| 9月8日 | 唐津5R | 三連単 | +27,000円 | 📸 |
| 9月5日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 9月4日 | びわこ3R | 三連単 | +36,400円 | 📸 |
| 9月1日 | 福岡3R | 三連単 | +25,200円 | 📸 |
| 8月30日 | 芦屋5R | 三連単 | +44,000円 | 📸 |
| 8月29日 | 常滑7R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 8月25日 | 大村8R | 三連単 | +43,200円 | 📸 |
| 8月21日 | 丸亀7R | 三連単 | +11,800円 | 📸 |
| 8月16日 | 福岡11R | 三連単 | +25,200円 | 📸 |
| 8月15日 | 浜名湖4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 8月13日 | 宮島5R | 三連単 | +64,800円 | 📸 |
| 8月8日 | 鳴門9R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 8月7日 | 津1R | 三連単 | +16,000円 | 📸 |
| 8月4日 | 蒲郡9R | 三連単 | +31,600円 | 📸 |
| 8月1日 | 蒲郡8R | 三連単 | +61,600円 | 📸 |
| 7月30日 | 唐津10R | 三連単 | +79,200円 | 📸 |
| 7月28日 | 桐生11R | 三連単 | +23,500円 | 📸 |
| 7月25日 | 若松7R | 三連単 | +52,400円 | 📸 |
| 7月24日 | 尼崎6R | 三連単 | +123,600円 | 📸 |
| 7月23日 | びわこ4R | 三連単 | +77,600円 | 📸 |
| 7月21日 | 津5R | 三連単 | +34,400円 | 📸 |
| 7月20日 | 蒲郡5R | 三連単 | +25,600円 | 📸 |
| 7月19日 | 宮島12R | 三連単 | +27,600円 | 📸 |
| 7月18日 | 常滑6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 7月17日 | 下関2R | 三連単 | +35,200円 | 📸 |
| 7月14日 | 平和島12R | 三連単 | +58,000円 | 📸 |
| 7月13日 | 丸亀9R | 三連単 | +17,600円 | 📸 |
| 7月12日 | 平和島11R | 三連単 | +136,000円 | 📸 |
| 7月11日 | 浜名湖2R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 7月9日 | 桐生8R | 三連単 | +82,000円 | 📸 |
| 7月7日 | 住之江12R | 三連単 | +32,800円 | 📸 |
| 7月5日 | 蒲郡7R | 三連単 | +90,800円 | 📸 |
| 7月4日 | びわこ5R | 三連単 | +72,400円 | 📸 |
| 7月2日 | 児島5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月30日 | 唐津5R | 三連単 | +36,800円 | 📸 |
| 6月27日 | 桐生10R | 三連単 | +42,400円 | 📸 |
| 6月23日 | 児島5R | 三連単 | +36,800円 | 📸 |
| 6月20日 | 福岡2R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月19日 | 常滑7R | 三連単 | +33,200円 | 📸 |
| 6月16日 | 浜名湖4R | 三連単 | +24,800円 | 📸 |
| 6月12日 | 福岡11R | 三連単 | +23,200円 | 📸 |
| 6月11日 | 丸亀8R | 三連単 | +25,200円 | 📸 |
| 6月9日 | 浜名湖1R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 6月6日 | 唐津5R | 三連単 | +129,600円 | 📸 |
| 6月5日 | 浜名湖3R | 三連単 | +40,400円 | 📸 |
| 6月2日 | 住之江8R | 三連単 | +42,000円 | 📸 |
| 5月30日 | 芦屋7R | 三連単 | +103,200円 | 📸 |
| 5月29日 | 下関5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月28日 | 江戸川5R | 三連単 | +57,600円 | 📸 |
| 5月26日 | 児島5R | 三連単 | +23,200円 | 📸 |
| 5月21日 | 尼崎5R | 三連単 | +68,400円 | 📸 |
| 5月19日 | 尼崎2R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月15日 | 浜名湖3R | 三連単 | +83,200円 | 📸 |
| 5月14日 | 大村3R | 三連単 | +202,000円 | 📸 |
| 5月12日 | 宮島6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月11日 | 桐生6R | 三連単 | +36,800円 | 📸 |
| 5月10日 | 津12R | 三連単 | +40,800円 | 📸 |
| 5月8日 | 唐津6R | 三連単 | +85,200円 | 📸 |
| 5月6日 | 平和島11R | 三連単 | +72,200円 | 📸 |
| 5月4日 | 芦屋5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月3日 | 住之江3R | 三連単 | +144,400円 | 📸 |
| 5月2日 | 三国8R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 5月1日 | 多摩川12R | 三連単 | +24,800円 | 📸 |
| 4月30日 | 鳴門8R | 三連単 | +25,200円 | 📸 |
| 4月29日 | 尼崎5R | 三連単 | +34,000円 | 📸 |
| 4月28日 | 常滑8R | 三連単 | +50,000円 | 📸 |
| 4月27日 | 浜名湖1R | 三連単 | +20,800円 | 📸 |
| 4月26日 | 若松9R | 三連単 | +29,200円 | 📸 |
| 4月25日 | 鳴門8R | 三連単 | +27,200円 | 📸 |
| 4月24日 | 浜名湖4R | 三連単 | +14,400円 | 📸 |
| 4月21日 | 常滑6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 4月17日 | 福岡11R | 三連単 | +107,800円 | 📸 |
| 4月11日 | 常滑6R | 三連単 | +46,800円 | 📸 |
| 4月7日 | 常滑8R | 三連単 | +35,600円 | 📸 |
| 4月4日 | 平和島5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 4月2日 | 蒲郡10R | 三連単 | +48,000円 | 📸 |
| 3月31日 | 芦屋8R | 三連単 | +34,800円 | 📸 |
| 3月27日 | 蒲郡10R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 3月21日 | 戸田7R | 三連単 | +38,000円 | 📸 |
| 3月19日 | 唐津9R | 三連単 | +30,000円 | 📸 |
| 3月17日 | 若松12R | 三連単 | +38,800円 | 📸 |
| 3月14日 | 常滑2R | 三連単 | +24,800円 | 📸 |
| 3月13日 | 桐生7R | 三連単 | +18,200円 | 📸 |
| 3月12日 | びわこ5R | 三連単 | +31,200円 | 📸 |
| 3月10日 | 児島5R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 3月6日 | 唐津8R | 三連単 | +23,000円 | 📸 |
| 3月5日 | 尼崎6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 3月3日 | 徳山8R | 三連単 | +26,800円 | 📸 |
| 2月28日 | 若松3R | 三連単 | +32,800円 | 📸 |
| 2月21日 | 大村3R | 三連単 | +94,400円 | 📸 |
| 2月20日 | 唐津10R | 三連単 | +42,600円 | 📸 |
| 2月14日 | 尼崎6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 2月12日 | 浜名湖12R | 三連単 | +33,600円 | 📸 |
| 2月10日 | 住之江9R | 三連単 | +39,600円 | 📸 |
| 2月6日 | 若松8R | 三連単 | +30,000円 | 📸 |
| 2月5日 | 江戸川7R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 2月3日 | 児島1R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 2月1日 | 大村7R | 三連単 | +46,400円 | 📸 |
| 1月31日 | 津3R | 三連単 | +21,200円 | 📸 |
| 1月30日 | 平和島3R | 三連単 | +69,200円 | 📸 |
| 1月29日 | 三国9R | 三連単 | +32,000円 | 📸 |
| 1月27日 | びわこ6R | 三連単 | +23,600円 | 📸 |
| 1月24日 | 下関3R | 三連単 | +76,000円 | 📸 |
| 1月23日 | 江戸川4R | 三連単 | +28,800円 | 📸 |
| 1月22日 | びわこ5R | 三連単 | +77,600円 | 📸 |
| 1月20日 | 大村7R | 三連単 | +47,200円 | 📸 |
| 1月19日 | 多摩川4R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月18日 | 丸亀7R | 三連単 | +107,600円 | 📸 |
| 1月17日 | 若松3R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月16日 | 常滑5R | 三連単 | +15,600円 | 📸 |
| 1月15日 | 下関12R | 三連単 | +43,600円 | 📸 |
| 1月13日 | 下関8R | 三連単 | +52,400円 | 📸 |
| 1月10日 | 多摩川6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月9日 | 常滑6R | 三連単 | 0円 | 📸 |
| 1月6日 | びわこ2R | 三連単 | +36,000円 | 📸 |
↑縦にスライド出来ます↑
今回の無料予想の検証では、三連単の的中が何度か確認できました。
また、一部のレースでは10万円を超える払戻しが
出た場面もあり、
観戦中に思わず驚いてしまうような展開でした。
今回の検証で気になった方は、
まずは公式LINEで公開されている無料予想を
見てみると、サンダーバードの雰囲気が掴めると
思います。
他の検証サイトの評判は?
サンダーバードの無料予想を実際に検証したところ、現時点での収支は大きくプラスとなりました。この結果から、当サイトではサンダーバードを「優良競艇予想サイト」と評価しています。今回は、他の検証サイトによるサンダーバードの評価も調査しました。
それぞれ独自の方法で検証を行っている第三者の評価を比較し、本当に優良サイトと呼べるのかを見極めてみてください。
サンダーバードの評価は、当サイトを含めた5サイト中5サイトが中堅〜優良と認定しており、
高い評価が目立ちます。
運営会社の透明性やサポート対応の丁寧さについても、どの検証サイトからも高く評価されていました。
予想が当たり、運営も信頼できる――
登録すべき競艇予想サイトのひとつです。
サンダーバード 公式サイトを見る
安全性・信頼性を調査
以上の調査結果から、優良予想サイトだと
言えるでしょう。
競艇予想サイトを利用する上で、
気になるのが安全性だと思います。
悪質競艇予想サイトが存在するのも事実としてありますが、サンダーバードは安全に利用できるのでしょうか。
まずは、
悪質競艇予想サイトの特徴を確認しましょう。
サンダーバードの調査結果
サンダーバード最新の口コミ
ひろきち
無料予想まじで当たる
外れる時もあるけど、他のサイトよりはちゃんとやってると思うから助かるわ
金払って予想買ってみよかな
競艇33
データ重視だから予想はちょっと堅めだけど、その分信頼できる感じ。
運営に気になること聞いたらちゃんと答えてくれて、けっこう使えるサイトだなって思った。
木山
ガリバーで3レース中2レース的中31万と75万とれました、ありがとうございます
都の島
有料プランのラインナップがかなり豊富で驚きました。
料金自体は手ごろですが、種類が多くてどれを選ぶか少し迷います。
とはいえ、「競艇サンダーバード」の無料予想が的中している実績を考えると、有料プランにも期待できそうです。
もう少し具体的な説明があると判断しやすいですね。
口コミの詳細は、公式サイトでご確認ください。
サンダーバードの口コミを見る
①サイトにアクセスして
LINEで友だち登録をタップ
↓
②LINEアプリが開くので、
そのまま友だち追加
↓
③トーク画面を開き、
下部メニューの「皆様からのレビュー」をタップ
↓
④口コミ一覧が確認できます
よくある質問
どのタイミングで登録しても、登録特典は
受け取れますか?
一万円のポイント特典はいつまで続くかわからないという記載がありました。もしかしたら、後々特典がなくなる可能性もありますので、早めにもらっておくようにしましょう。
本当に無料で利用できますか?
はい。登録も月額費も一切かかりません。登録特典のポイントを使えば、有料予想も1回分無料で体験できました。
競艇初心者でも使えますか?
問題ありません。サンダーバードは買い目点数が少なく、解説もわかりやすいので初めての方でも安心して始められると思います。
登録後の勧誘や迷惑メールは届きますか?
公式からの案内メールはありますが、設定で通知をOFFにできます。他社サイトへの勧誘などは一切ありませんでした。
過去に使ってよかった情報屋や
全く当たらない情報屋など、みなさんの口コミが次の誰かの助けになります。
ご協力お願いします。
本記事の内容は、舟脳が独自に行った検証をもとにまとめたものです。レース結果や公開情報を記録したものであり,すべての方に同じ結果が得られることを保証するものでは
ありません。
競艇はさまざまな条件で結果が変わるため、今回の検証
内容はあくまで一例として参考にご覧ください。